| toyokozo.com |
| 業務項目 | 構造種別 | 業務内容 | 想定床面積 | 税別価格 | 備考 |
| 総合設計 | 木造 | 設計監理一式 | 120u | \2,000,000 | |
| 非木造 | 設計監理一式 | 1000u | \12,000,000 | ||
| 構造設計 | 木造2階 | 構造計算書・構造図一式 | 120u | \150,000 | ※1 |
| 木造3階 | 構造計算書・構造図一式 | 120u | \250,000 | ※1 | |
| RC建物 | 構造計算書・構造図一式 | 1000u | \750,000 | ※2 | |
| S造建物 | 構造計算書・構造図一式 | 1000u | \650,000 | ※2 | |
| 耐震診断 | 木造建物 | 耐震調査・診断一式 | 120u | \50,000 | ※3 |
| RC建物 | 耐震調査・診断一式 | 1000u | \2,250,000 | ※4 | |
| SRC建物 | 耐震調査・診断一式 | 1000u | \2,500,000 | ※4 | |
| S造建物 | 耐震調査・診断一式 | 1000u | \1,800,000 | ||
| 耐震補強設計 | 木造2階 | 耐震補強設計一式 | 120u | \50,000 | |
| 木造3階 | 耐震補強設計一式 | 120u | \100,000 | ||
| RC建物 | 耐震補強設計一式 | 1000u | \660,000 | ||
| SRC建物 | 耐震補強設計一式 | 1000u | \720,000 | ||
| S造建物 | 耐震補強設計一式 | 1000u | \550,000 | ||
| 耐震評定 | RC建物 | 耐震評定一式 | 1000u | \250,000 | ※5 |
| SRC建物 | 耐震評定一式 | 1000u | \250,000 | ※5 | |
| S造建物 | 耐震評定一式 | 1000u | \250,000 | ※5 | |
| 工事監理 | 木造建物 | 工事監理 | \25,000/回 | ※6 | |
| 非木造 | 工事監理 | \40,000/日 | |||
| コンサルタント | \40,000/日 | ||||
| コンピュター | プログラム設計 | \40,000/日 | ※7 | ||
| 小規模企業向けシステム設計 | \40,000/日 | ※8 | |||
| ホームページ作成 | 6ページ | 100,000 | ※9 | ||
| 格安ドメイン取得代行 | \10,000 | ※10 |
この報酬料金表では、床面積を想定し算定表と算定式から算定した料金の目安です、建物の内容によって若干異なります、最終金額は、お見積り後協議の上決定いたします。
| ※1 | 構造特記仕様書、金物仕様書など A2ー3枚 を含む |
| ※2 | 設計ルート3を想定 |
| ※3 | 当社からの直線距離 50km圏内建物の価格です。 |
| ※4 | コンクリート強度試験用コアは、各階3箇所とし、全ての調査項目を含みます。又、調査診断は、面積が2倍でも作業時間の変動が少ないので全体金額の5〜10%増程度です。 |
| ※5 | 評定委員会(東京都防災センターなど)の申し込み費用は別途必要です。 |
| ※6 | TZ工法の場合は、1〜2回程度です。 |
| ※7 | エクセルシート作成から各種言語(BASIC・C・FORTRAN)による特注プログラム設計 |
| ※8 | 従業員10名程度のタイムカードから自動給与計算システム |
| 見積書、納品書、請求書、入金管理、出金管理などの一貫管理システム | |
| ※9 | 維持管理別途、管理料金は\2,500/月(アクセス管理表を含む) |
| ※10 | 海外格安ドメイン名1つのレジスト代行金額 |